Giới thiệu về SEM và các loại tín hiệu chính

SEM (Scanning Electron Microscope) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích vật liệu. Nó cho phép người dùng quan sát và phân tích cấu trúc và tính chất của vật liệu ở cấp độ nano và micro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về SEM và các loại tín hiệu chính mà nó sử dụng.
Loại tín hiệu | Mô tả | Ứng dụng |
---|---|---|
Backscatter electrons | Điện tử phản xạ lại từ vật liệu sau khi bị phản xạ bởi điện tử tia | Phân tích thành phần hóa và cấu trúc bề mặt của vật liệu |
Secondary electrons | Điện tử được giải phóng từ lớp vỏ nguyên tử của vật liệu | Phân tích hình thái bề mặt của vật liệu |
X-rays | Phô tô được phát ra khi điện tử激发 điện tử trong lớp nội nguyên tử của vật liệu | Phân tích thành phần hóa và cấu trúc của vật liệu |
Auger electrons | Điện tử được giải phóng khi điện tử trong lớp nội nguyên tử của vật liệu chuyển đổi | Phân tích thành phần hóa và cấu trúc của vật liệu |
Transmission electrons | Điện tử xuyên qua vật liệu | Phân tích cấu trúc và tính chất của vật liệu ở cấp độ nano và micro |
SEM-52A: Điện thoại vô tuyến quân sự của Đức

SEM-52A là một thiết bị vô tuyến quân sự nổi tiếng của Đức, được sử dụng rộng rãi trong quân đội Đức và các lực lượng NATO. Nó ra đời vào khoảng năm 1971, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin quân sự trong nhiều thập kỷ qua.
Thông số kỹ thuật | Mô tả |
---|---|
Ngày ra mắt | 1971 |
Trọng lượng | 600g (bao gồm pin) |
Độ bền | Được thiết kế để hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt |
Chức năng | Đảm bảo thông tin liên lạc an toàn và ổn định trong mọi điều kiện |
5G-A: Công nghệ mạng di động mới

5G-A là một bước tiến lớn trong công nghệ mạng di động, với tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với 5G. Nó mang lại những trải nghiệm mạng di động mới mẻ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dùng.
Thông số kỹ thuật | Mô tả |
---|---|
Tốc độ tải xuống | Từ 1Gbps lên đến 10Gbps |
Tốc độ tải lên | Từ 100Mbps lên đến 1Gbps |
Thời gian trễ | Độ trễ dưới 1ms |
Độ chính xác định v |